| RAL-Nr. | RAL-Ton |
| 1000 | Grünbeige |
| 1001 | Beige |
| 1002 | Sandgelb |
| 1003 | Signalgelb |
| 1004 | Goldgelb |
| 1007 | Narzissengelb |
| 1011 | Braunbeige |
| 1012 | Zitronengelb |
| 1013 | Perlweiß |
| 1014 | Elfenbein |
| 1015 | Hellelfenbein |
| 1016 | Schwefelgelb |
| 1017 | Safrangelb |
| 1018 | Zinkgelb |
| 1021 | Rapsgelb |
| 1023 | Verkehrsgelb |
| 1027 | Currygelb |
| 1028 | Melonengelb |
| 1035 | Perlbeige |
| 1037 | Sonnengelb |
| 2000 | Gelborange |
| 2001 | Rotorange |
| 2002 | Blutorange |
| 2003 | Pastellorange |
| 2004 | Reinorange |
| 2008 | Hellrotorange |
| 2009 | Verkehrsorange |
| 2011 | Tieforange |
| 2012 | Lachsorange |
| 3000 | Feuerrot |
| 3001 | Signalrot |
| 3002 | Karminrot |
| 3003 | Rubinrot |
| 3004 | Purpurrot |
| 3005 | Weinrot |
| 3007 | Schwarzrot |
| 3011 | Braunrot |
| 3015 | Hellrosa |
| 3016 | Korallenrot |
| 3020 | Verkehrsrot |
| 3027 | Himbeerrot |
| 4002 | Rotviolett |
| 4003 | Erikaviolett |
| 4004 | Bordeauxviolett |
| 4005 | Blaulila |
| 4006 | Verkehrspurpur |
| 4007 | Purpurviolett |
| 4009 | Pastellviolett |
| 4010 | Telemagenta |
| RAL-Nr. | RAL-Ton |
| 5000 | Violettblau |
| 5001 | Grünblau |
| 5002 | Ultramarinblau |
| 5003 | Saphirblau |
| 5004 | Schwarzblau |
| 5005 | Signalblau |
| 5007 | Brillantblau |
| 5008 | Graublau |
| 5009 | Azurblau |
| 5010 | Enzianblau |
| 5011 | Stahlblau |
| 5012 | Lichtblau |
| 5013 | Kobaltblau |
| 5014 | Taubenblau |
| 5015 | Himmelblau |
| 5017 | Verkehrsblau |
| 5019 | Capriblau |
| 5020 | Ozeanblau |
| 5021 | Wasserblau |
| 5022 | Nachtblau |
| 5024 | Pastellblau |
| 5025 | Perlenzian |
| 6000 | Patinagrün |
| 6001 | Smaragdgrün |
| 6002 | Laubgrün |
| 6003 | Olivgrün |
| 6004 | Blaugrün |
| 6005 | Moosgrün |
| 6007 | Flaschengrün |
| 6008 | Braungrün |
| 6009 | Tannengrün |
| 6010 | Grasgrün |
| 6011 | Resedagrün |
| 6013 | Schilfgrün |
| 6014 | Gelboliv |
| 6015 | Schwarzoliv |
| 6017 | Maigrün |
| 6018 | Gelbgrün |
| 6019 | Weißgrün |
| 6021 | Blassgrün |
| 6022 | Braunoliv |
| 6026 | Opalgrün |
| 6027 | Lichtgrün |
| 6029 | Minzgrün |
| 6033 | Minttürkis |
| 6034 | Pastelltürkis |
| 6035 | Perlgrün |
| RAL-Nr. | RAL-Ton |
| 7000 | Fehgrau |
| 7001 | Silbergrau |
| 7002 | Olivgrau |
| 7004 | Signalgrau |
| 7005 | Mausgrau |
| 7006 | Beigegrau |
| 7011 | Eisengrau |
| 7012 | Basaltgrau |
| 7013 | Braungrau |
| 7015 | Schiefergrau |
| 7016 | Anthrazitgrau |
| 7021 | Schwarzgrau |
| 7022 | Umbragrau |
| 7024 | Graphitgrau |
| 7026 | Granitgrau |
| 7031 | Blaugrau |
| 7035 | Lichtgrau |
| 7036 | Platingrau |
| 7038 | Achatgrau |
| 7039 | Quarzgrau |
| 7040 | Fenstergrau |
| 7042 | Verkehrsgrau A |
| 7043 | Verkehrsgrau B |
| 7046 | Telegrau 2 |
| 7047 | Telegrau 4 |
| 7048 | Perlmausgrau |
| 8000 | Grünbraun |
| 8004 | Kupferbraun |
| 8007 | Rehbraun |
| 8011 | Nussbraun |
| 8014 | Sepiabraun |
| 8016 | Mahagonibraun |
| 8017 | Schokoladenbraun |
| 8019 | Graubraun |
| 8023 | Orangebraun |
| 8024 | Beigebraun |
| 8028 | Terrabraun |
| 8029 | Perlkupfer |
| 9001 | Cremeweiß |
| 9002 | Grauweiß |
| 9003 | Signalweiß |
| 9005 | Tiefschwarz |
| 9006 | Weißaluminium |
| 9007 | Graualuminium |
| 9010 | Reinweiß |
| 9016 | Verkehrsweiß |
| 9018 | Papyrusweiß |
| 9023 | Perldunkelgrau |
Lasurfarben | |
Rot Lasur | |
Tiefblau Lasur | |
Zitronengelb Lasur | |
Dormant Green | |
Zaunspitzen Gold | |
Dormant Fire Red | |
Dormant Blue | |
Dormant Light Orange Sparkle | |
Dormant Orange |
Brilliantfarben | |
Engine Silver | |
Silber Brilliant | |
Grimmsilber |
Sonderfarben | |
Anthrazit | |
Anthrazit Grey Metallic-Feinstruktur | |
Ferrarirot | |
Echante | |